Item | ST-263 Ⅰ |
Maks. Diameter pemrosesan | Ø26 |
Maks. Panjang proses | 240mm |
Diameter pengeboran depan | Max. Ø10 |
Pemrosesan ulir depan | Maks. M8 |
Poros melalui lubang Diameter | 28mm |
Perangkat sistem | Mitsubishi E80 |
Kecepatan poros | Maks 8000 r/menit |
Alat pembalik | 5 × suh12 1 × akh16 |
Dudukan alat tetap akhir | 5 × ER16 |
Kecepatan gerakan | 32m/menit (Y) 20m/menit (X) 24m/menit (Z) |
Poros daya Motor | 3.7 kW / 5.5 kW |
Pakan daya Motor | 1.0 kW (X/Y/Z) |
Daya mesin Total | 8 kW |
Total berat mesin | 1800 kg |
Informasi di halaman ini hanya untuk referensi. Spesifikasi dan Perincian dapat berubah karena upgrade atau perbaikan produk. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.
ENGLISH
Español
português
русский
العربية
Türkçe
français
Deutsch
italiano
ไทย
tiếng việt
Polska
Malay
हिंदी
ಕನ್ನಡ