



Item | FH100P-C |
Sumbu perjalanan X/Y/Z | 1000 × 1150 × 1000mm |
Jarak dari kepala penggilingan horizontal Pusat ke meja kerja | 30 ~ 1030mm |
Kecepatan meja putar | 250rpm |
Ukuran meja kerja | Φ1100mm |
Beban meja maks | Penggilingan 4000kg Mengubah 3000kg |
Kepala penggilingan Ayun (sumbu B) | Standar |
Rentang ayunan (0 = vertikal/180 = Level) | -15 ° ~ + 180 ° |
Kecepatan terukur sumbu B | 50rpm |
Jarak dari poros hidung vertikal ke meja | 160-1160mm |
Poros listrik maks. Kecepatan | 10000rpm |
Daya (S1-100 %/40% DC) | 42/58KW |
Torsi (S1-100 %/40% DC) | 215. 000 NM |
Poros lancip | 1:10 lancip |
Antarmuka Alat | HSK-A100 |
Kapasitas alat majalah | 40T |
Maks. diameter/Panjang/berat alat | Φ135mm/300mm/12kg |
Alat mengubah waktu (Alat ke alat) | 4s |
Pengeboran (biasanya baja karbon sedang) | Φ50mm |
Mengetuk (Normalisasi baja karbon sedang) | M40 |
Rapid traverse | 40m/menit |
Akurasi pemosisian X/Y/Z | 0.006mm |
Akurasi pemosisian ulang X/Y/Z | 0.004mm |
Akurasi pemosisian B/C | 8" |
Akurasi pemosisian ulang B/C | 4 |
Probe inframerah | Renichus OMP60 |
Alat pengaturan meteran | Renichus NC4F230 |
Tinggi Mesin (mesin standar) | 3650mm |
Area sibuk tubuh utama (p * L) | 5170 × 3340mm |
Area penggunaan majalah alat (p * L) | 1915 × 1400mm |
Area sibuk konveyor Chip (p * L) | 3120 × 1065mm |
Area sibuk tangki air (p * L) | 1785 × 1355mm |
Area sibuk mesin lengkap | 6000 × 3750mm |
Berat Mesin | 35000kg |
Sistem kontrol | Siemens ONE |
Informasi di halaman ini hanya untuk referensi. Spesifikasi dan Perincian dapat berubah karena upgrade atau perbaikan produk. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.
May 28 2025
May 26 2025