


Struktur mesin
Struktur cross-slide kolom tetap dengan dasar stabil yang kebesaran untuk memastikan kapasitas bantalan beban tinggi.
Terbuat dari besi cor kekuatan tinggi, memberikan akurasi yang sangat baik dan presisi yang stabil.
Kotak panduan tiga sumbu
Sumbu X, Y, dan Z dilengkapi dengan presisi yang dikeraskan, jalur besi cor tanah, dengan komposit permukaan yang terikat dengan lapisan PTFE (polytetrafluoroethylene).
Desain ini menawarkan kaku tinggi dan penyerapan guncangan yang sangat baik, membuatnya ideal untuk pemotongan berat baja cetakan yang kokoh.
Poros
Unit poros kecepatan tinggi (BT40, 8000r/min) dengan desain labirin dan perlindungan tirai udara, mencegah pemotongan cairan masuk kedalam poros bantalan.
Counterweight sumbu Z
Counterweight dengan panduan pusat bantuan gerakan headstock
Mengoptimalkan karakteristik beban sumbu Z
Terutama digunakan dalam industri manufaktur cetakan, juga secara luas berlaku di aerospace, peralatan energi, manufaktur otomotif, perangkat medis, dan industri lainnya.
Contoh benda kerja 1
Contoh benda kerja 2
Contoh benda kerja 3
Contoh benda kerja 4
Item | Unit | T-10 | Keterangan | ||
Perjalanan | Perjalanan meja (x-axis) | Mm | 1000 | ||
Sadel perjalanan (y-axis) | Mm | 600 | |||
Kepala stok perjalanan (z-axis) | Mm | 600 | |||
Poros hidung ke meja | Mm | 180-780 | |||
Poros tengah ke kolom | Mm | 600 | |||
Meja | Ukuran meja | Mm | 1300 × 600 | ||
Kapasitas muatan meja | Kg | 800 | |||
T-slot (Qty-width× pitch) | Mm | 5-18 × 120 | |||
Poros | Daya Motor (Cont./30 menit) | KW | 7.5/11 | ||
Rentang kecepatan | Rpm | 50 ~ 8000 (digerakkan oleh sabuk) | |||
Diameter poros | Mm | Ø150 | |||
Jenis tempat alat | - | BT40 | |||
Tipe paku tarik | - | P40T-I (MAS403) | |||
Kecepatan | Rentang tingkat umpan | BB/min | Rak penyimpanan 1 10,000 | ||
Kecepatan Traverse cepat (X/Y/Z) | M/min | 16/16/16 | |||
Akurasi | Akurasi pemosisian (X/Y/Z) | Mm | 0.008 | GB/T18400.4 (perjalanan penuh) | |
Repeatability(X/Y/Z) | Mm | 0.005 | |||
Lainnya | Sistem CNC | - | Mitsubishi M80VA | ||
Pasokan udara | Aliran | L/min | ≥ 280 (ANR) | ||
Tekanan | MPa | Pemasangan 0.6 0.8 | |||
Kebutuhan daya | KVA | 25 | |||
Kapasitas tangki pendingin | L | 350 | |||
Dimensi mesin | Mm | 3380 × 2610 × 2850 | Arah sumbu X/Y/Z | ||
Berat Mesin (kira-kira) | Kg | 6900 |
Informasi di halaman ini hanya untuk referensi. Spesifikasi dan Perincian dapat berubah karena upgrade atau perbaikan produk. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.
Mitsubishi
FANUC
Siemens
Taikan
May 28 2025
May 26 2025