Edisi standar dengan tiga rel panduan linier
Kecepatan tinggi dan efisiensi tinggi-mahakarya klasik
Berbagai sistem operasi dan opsi poros tersedia bagi pelanggan untuk dipilih, memungkinkan kepuasan komprehensif dari kebutuhan spesifik mereka.
Item | Unit | T-V1055S | T-V1165S | T-V1270S | T-V1375S | T-V1475S | T-V1585S | T-V1685S | |
Ukuran meja | Mm | 1,000 × 500 | 1,100 × 500 | 1,200 × 600 | 1,300 × 650 | 1,500 × 750 | 1,500 × 750 | 1,700 × 850 | 1,700 × 850 |
Sumbu perjalanan X/Y/Z | Mm | 800/550/600 | 1,000/550/600 | 11,000/650/600 | 1200/700/700 | 1,350/750/750 | 1,400/750/750 | 1,550/850/850 | 1,650/850/850 |
Kecepatan poros | R/min | Kopling langsung 12000 | Kopling langsung 12000 | Kopling langsung 12000 | Kopling langsung 12000 | Gesper 6,000 | Gesper 6,000 | Gesper 6,000 | Gesper 6,000 |
Alat shank | / | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Kapasitas alat | Buah | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
May 28 2025
May 26 2025