Beberapa desain sumbu X/Y/Z, beberapa unit mesin independen, saluran yang berbeda dapat dioperasikan secara independen, dan dikendalikan oleh satu set sistem CNC.
Aplikasi: penggilingan, pengeboran, dan mengetuk produk 3C; Mesin piring kecil, cakram, dan cangkang dalam industri seperti 5G, suku cadang mobil, cetakan kecil, dan perangkat medis.
Item | Unit | C-400E-2D | C-400-2D | C-400-3D | C-560-2D | T-500-2D | T-700-2D |
Ukuran meja | Mm | 400 × 400 | 400 × 400 | 420 × 500 | 500 × 600 | 620 × 400 | 400 × 700 |
Sumbu perjalanan X/Y/Z | Mm | 400/400/200 | 400/400/200 | 400/400/200 | 500/600/200 | 400/500/320 | 400/700/320 |
Poros | 40,000 r/min, 4.0 kW | 40,000 r/min, 4.0 kW | 36,000 r/min, 6.0 kW | 40,000 r/min, 4.0 kW | 20,000 r/min, 3.7/5.5 kW | 20,000 r/min, 3.7/5.5 kW | |
Spesifikasi pemegang alat | / | IS0 20 | IS0 20 | IS025 | IS0 20 | BT30 | BT30 |
Alat majalah | Buah | 18T × 2 | 18T × 2 | 21T × 3 | 21T × 2 | 21T × 2 | 21T × 2 |
May 28 2025
May 26 2025