


Putaran Horizontal CNC (penggilingan) senyawa dengan sumbu Y
Teknologi kuat, satu mesin dengan banyak fungsi, banyak variasi, batch kecil
Baju Overall
Dual-spindle dan dual-turret CNC turning dan alat mesin penggilingan
Perlindungan tertutup penuh, pintu geser kiri tunggal, perangkat pelepasan otomatis opsional, tangki air koleksi chip independen, konveyor chip otomatis, kinerja penghapusan chip yang baik
Rel panduan
Menggunakan Jepang THK atau Taiwan pematerian linear atau gulungan panduan rel, Jepang THK atau Taiwan pempin sekrup bola drive. Karakteristik dinamis yang baik, presisi tinggi dan kaku yang kuat.
Panduan rol linear pra-pemuatan dan sekrup bola, yang memiliki karakteristik kecepatan cepat dan presisi pemrosesan tinggi.
Poros
Poros listrik sinkron magnet permanen memiliki karakteristik dinamis yang baik, presisi tinggi dan kaku yang kuat.
Poros listrik servo sinkron memiliki presisi tinggi, akselerasi cepat, dan perlambatan, serta menghemat energi.
Alat
Mengandalkan turret kekuatan pengangkat servo, ini memiliki presisi tinggi dan kecepatan perubahan alat yang cepat, dapat menyelesaikan persyaratan pemrosesan yang kompleks, dan dapat mengganti pusat mesin dan mesin ukiran.
Mesin bubut ini dapat memproses barang kerja dengan diameter 20-130mm dan panjang 2.5-130mm; diameter rotasi maksimum sadel adalah 320mm. Dapat memproses bagian poros pendek (atau cakram) dengan bentuk geometris yang kompleks, berbagai ukuran dan persyaratan presisi tinggi.
Contoh benda kerja 1
Contoh benda kerja 2
Contoh benda kerja 3
Contoh benda kerja 4
Item | Unit | L-52SDY1 | |
Rentang permesinan | Maksimal. diameter ayun di kasur | Mm | Intrav570 |
Maks. diameter memutar pada pelana | Mm | Intrav320 | |
Maks. diameter memutar | Mm | Intrav130 | |
Maks. Panjang berputar | Mm | 130 | |
Perjalanan | X1, X2 perjalanan sumbu | Mm | 200, 300 |
Perjalanan Y1 axis | Mm | ± 50 | |
Mesin perjalanan efektif Y1 | Mm | ± 45 | |
Z1, Z2 axis perjalanan | Mm | 320, 300 | |
Poros utama/Sub | Ukuran Chuck | Inci | 8" |
Maks. Kecepatan | Rpm | 4500 | |
Kecepatan dasar | Rpm | 1500 | |
Tipe ujung poros | A2-6 | ||
Poros melalui ukuran lubang | Mm | 14.5/18 | |
Daya poros bermotor | Kw | Intrav67 | |
Diameter batang yang dapat disesuaikan | Mm | Intrav52 | |
Penggilingan poros | Maks. Kecepatan | Rpm | 4500 |
Kapasitas pengeboran | Mm | Intrav16 × 1.5 | |
Kapasitas mengetuk | [Mm] x | M12x1.75 | |
(Mm) | |||
Penggilingan poros motor | KW | 2.3 | |
Antarmuka Turret | BMT45 | ||
Kecepatan umpan | Kecepatan traverse cepat sumbu X | BB/min | 18000 |
Kecepatan traverse cepat sumbu Z | BB/min | 18000 | |
Y-axis rapid traverse speed | BB/min | 10000 | |
Motor | Motor spindel | KW | > 11 |
Motor pompa pendingin | KW | 0.75 | |
Sumber listrik/udara | Kapasitas catu daya (tingkat tetap terus-menerus) | KVA/Kw | 64kVA/44,75 KW |
Sumber udara | L/min | 0.5Mpa/100 | |
Pendinginan | Kapasitas tangki air | L | 130 |
Ukuran/berat | Jarak dari poros pusat ke tanah | Mm | 1070 |
Tinggi mesin | Mm | 2060 | |
| Mm× mm | 2410 (tanpa konveyor chip) × 2210 | |
Berat Mesin (kira-kira) | Kg | 5000 |
Informasi di halaman ini hanya untuk referensi. Spesifikasi dan Perincian dapat berubah karena upgrade atau perbaikan produk. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.
Mitsubishi
FANUC
Siemens
SYNTEC
May 28 2025
May 26 2025