


Sangat kaku, stabilitas tinggi, kapasitas bantalan beban tinggi
Baju Overall
Mesin ini memiliki tata letak mesin terintegrasi, listrik, dan hidrolik, dan tempat tidur miring keseluruhan, yang memiliki keunggulan dari struktur kompak, kaku tinggi, penghilangan chip yang halus, dan operasi mudah.
Rel panduan
Rel panduan adalah jenis bergulir, dan komponen drive menggunakan sekrup bola berkecepatan tinggi, menawarkan kecepatan cepat, pembangkit panas rendah, dan akurasi pemosisian tinggi.
Poros
Sistem transmisi utama mesin ini mengadopsi transmisi spindel torsi tinggi, dengan rentang kecepatan spindel 0-4000r/min.
Alat
Mesin ini mengadopsi turret bertenaga BMT55 (termasuk sumbu Y), yang memiliki kecepatan perubahan alat yang cepat dan keandalan tinggi; Dilengkapi dengan pemegang alat bertenaga radial dan aksial untuk memenuhi kebutuhan penggilingan.
Mesin bubut ini memenuhi kebutuhan pemrosesan suku cadang yang kompleks dan banyak digunakan dalam katup, kapal, mesin teknik, dan bidang lainnya, terutama disukai oleh produsen suku cadang otomotif.
Contoh benda kerja 1
Contoh benda kerja 2
Contoh benda kerja 3
Contoh benda kerja 4
Item | Unit | L-35Y | Keterangan | |
Jangkauan pemrosesan | Maks. diameter rotasi | Mm | Φ520 | |
Maks. diameter pemrosesan (sumbu/pelat) | Mm | Φ300/φ350 | ||
Maks. Panjang proses | Mm | 330 | ||
Diameter Max. bar | Mm | Intrav52 | ||
Perjalanan | X-axis travel | Mm | 200 | |
Power/stall torque motor x-axis | KW/Nm | 1.8/11 | ||
Y-axis travel | Mm | 100(± 50) | ||
Power axis motor Y/stall torque | KW/Nm | 1.8/11 | ||
Sumbu Z perjalanan | Mm | 400 | ||
Tenaga motor sumbu Z/torsi berdiri | KW/Nm | 1.8/11 | ||
Poros | Daya Output (S1/S6) | KW | 11/15 | |
Bentuk ujung poros | A2-6 | |||
Spindel kecepatan putar | R/min | 4000 | ||
Diameter lubang | Mm | Intrav63 | ||
Chuck | Chuck hidraulik 3 rahang | Inci | 8 | Berongga |
Tailstock | Diameter lengan Tailstock/perjalanan | Mm | Intrav70/100 | Opsional |
Tailstock lengan taper hole | Morse | Morse 4 # | Pusat hidup | |
Kecepatan | Kecepatan traverse cepat sumbu X | M/min | 30 | |
Y-axis rapid traverse speed | M/min | 10 | ||
Kecepatan traverse cepat sumbu Z | M/min | 30 | ||
Tingkat umpan potong | BB/min | 1 ~ 8000 | ||
Tempat alat | Kapasitas alat | T | 12 | |
Tenaga motor Milling head/stall torque | KW | 2.7/12-46 | Α i S 12/4000, 4-b | |
Alat penggiling maksimal. Kecepatan | R/min | 4000 | ||
Spesifikasi gagang alat penggilingan | Mm | BMT55 | ||
Spesifikasi pemegang alat pembalik | Mm | 25 × 25 | ||
Maks. diameter alat pengebor | Mm | Intrav32 | ||
Akurasi | Akurasi pemosisian X axis | Mm | 0.006 | |
Akurasi Y axis positioning | Mm | 0.02 | ||
Akurasi pemosisian sumbu Z | Mm | 0.006 | ||
Akurasi pemosisian sumbu C | Arc sec | 51 | ||
X axis repeatabilitys | Mm | 0.004 | ||
Y axis repeatability | Mm | 0.005 | ||
Sumbu repeatabilitas Z | Mm | 0.004 | ||
Kemampuan repeatabilitas sumbu C | Arc sec | 20" | ||
Lainnya | Kapasitas catu daya | KVA | 30 | |
Volume pendingin | L | 250 | ||
Dimensi | Mm | 2400*1770*2010 | ||
Total berat | Kg | 3800 |
Informasi di halaman ini hanya untuk referensi. Spesifikasi dan Perincian dapat berubah karena upgrade atau perbaikan produk. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.
Mitsubishi
FANUC
Siemens
SYNTEC
May 28 2025
May 26 2025