


Sangat kaku, stabilitas tinggi, kapasitas bantalan beban tinggi
Baju Overall
Mesin ini mengadopsi mesin terintegrasi, listrik, dan desain hidrolik dengan struktur tempat tidur miring 30 °. Ini kompak, sangat kaku, memungkinkan untuk penghapusan chip yang halus, dan mudah dioperasikan.
Rel panduan
Rel panduan adalah jenis bergulir, dan komponen drive menggunakan sekrup bola berkecepatan tinggi, menawarkan kecepatan cepat, pembangkit panas rendah, dan akurasi pemosisian tinggi.
Poros
Rentang kecepatan poros adalah 0-4000 rpm. Poros didukung oleh kombinasi bantalan bola kontak sudut presisi tinggi (depan dan belakang), memenuhi persyaratan kekuatan pemotongan aksial dan radial.
Turret alat
Dipadukan dengan poros indeksasi sumbu C dan bantuan rem hidrolik, pengaturan ini memungkinkan sambungan 3 sumbu dan mendukung fungsi seperti penggilingan, pengeboran, dan mengetuk dengan efisiensi tinggi, presisi, dan kinerja stabil.
Mesin bubut ini memenuhi kebutuhan pemrosesan suku cadang yang kompleks dan banyak digunakan dalam katup, kapal, mesin teknik, dan bidang lainnya, terutama disukai oleh produsen suku cadang otomotif.
Contoh 150304 benda kerja
Contoh benda kerja 2
Contoh benda kerja 3
Contoh benda kerja 4
Item | Unit | L-35M | Keterangan | |
Jangkauan pemrosesan | Maks. diameter rotasi | Mm | Φ520 | |
Maks. diameter pemrosesan (sumbu/pelat) | Mm | Φ300/φ350 | ||
Maks. Panjang proses | Mm | 400 | ||
Diameter Max. bar | Mm | Intrav52 | ||
Perjalanan | X-axis travel | Mm | 190 | |
Power/stall torque motor x-axis | KW/Nm | 1.5/7.2 | ||
Sumbu Z perjalanan | Mm | 430 | ||
Tenaga motor sumbu Z/torsi berdiri | KW/Nm | 1.5/7.2 | ||
Poros | Daya Output (S1/S6) | KW | 7.5/11 | |
Bentuk ujung poros | A2-6 | |||
Spindel kecepatan putar | R/min | 4000 | ||
Diameter lubang | Mm | Intrav63 | ||
Chuck | Chuck hidraulik 3 rahang | Inci | 8 | Berongga |
Tailstock | Diameter lengan Tailstock/perjalanan | Mm | Intrav70/100 | Opsional |
Tailstock lengan taper hole | Morse | Morse 4 # | Pusat hidup | |
Kecepatan | Kecepatan traverse cepat sumbu X | M/min | 30 | |
Kecepatan traverse cepat sumbu Z | M/min | 30 | ||
Tingkat umpan potong | BB/min | 1 ~ 8000 | ||
Tempat alat | Kapasitas alat | T | 12 | |
Tenaga motor Milling head/stall torque | KW | 2.2/12 | ||
Alat penggiling maksimal. Kecepatan | R/min | 3000 | ||
Spesifikasi gagang alat penggilingan | Mm | BMT45 | ||
Spesifikasi pemegang alat pembalik | Mm | 25 × 25 | ||
Maks. diameter alat pengebor | Mm | Intrav32 | ||
Akurasi | Akurasi pemosisian X axis | Mm | 0.006 | |
Akurasi pemosisian sumbu Z | Mm | |||
Akurasi pemosisian sumbu C | Arc sec | 51 | ||
X axis repeatability | Mm | 0.004 | ||
Sumbu repeatabilitas Z | Mm | 0.004 | ||
Kemampuan repeatabilitas sumbu C | Arc sec | 20" | ||
Lainnya | Kapasitas catu daya | KVA | 25 | |
Volume pendingin | L | 150 | ||
Dimensi | Mm | 2300*1880*1800 | ||
Total berat | Kg | 3600 |
Informasi di halaman ini hanya untuk referensi. Spesifikasi dan Perincian dapat berubah karena upgrade atau perbaikan produk. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.
Mitsubishi
FANUC
Siemens
SYNTEC
May 28 2025
May 26 2025