


Sangat kaku, stabilitas tinggi, kapasitas bantalan beban tinggi
Baju Overall
Mesin tertutup sepenuhnya untuk perlindungan, dengan penghapusan chip otomatis, pelumasan, dan sistem pendingin. Komponen utama cor menggunakan cetakan pasir resin berkualitas tinggi dan material besi cor kekuatan tinggi, memberikan kaku tinggi dan presisi stabil untuk mesin tersebut.
Rel panduan
Rel panduan adalah jenis bergulir, dan komponen drive menggunakan sekrup bola berkecepatan tinggi, menawarkan kecepatan cepat, pembangkit panas rendah, dan akurasi pemosisian tinggi.
Poros
Sistem penggerak utama dari alat mesin ini mengadopsi penggerak sabuk spindel mekanis berkecepatan tinggi, dan rentang kecepatan poros adalah 0-6000r/min. Dukungan depan poros mengadopsi tiga bantalan bola kontak sudut, dan dukungan belakang mengadopsi dua bantalan bola kontak sudut untuk memenuhi persyaratan bantalan kekuatan pemotongan aksial dan radial.
Alat
Dilengkapi dengan BMT45 powered tool turret, yang menghadirkan kecepatan berubah alat yang cepat dan keandalan yang tinggi.
Mesin bubut ini memenuhi kebutuhan pemrosesan suku cadang yang kompleks dan banyak digunakan dalam katup, kapal, mesin teknik, dan bidang lainnya, terutama disukai oleh produsen suku cadang otomotif.
Contoh benda kerja 1
Contoh benda kerja 2
Contoh benda kerja 3
Contoh benda kerja 4
Item | Unit | L-25Y | Keterangan | |
Jangkauan pemrosesan | Maks. diameter rotasi | Mm | Φ520 | |
Maks. diameter pemrosesan (sumbu/pelat) | Mm | Φ300/φ350 | ||
Maks. Panjang proses | Mm | 330 | ||
Diameter Max. bar | Mm | Φ52 | ||
Perjalanan | X-axis travel | Mm | 190 | |
Power/stall torque motor x-axis | KW/Nm | 1.8/11 | ||
Y-axis travel | Mm | 100(± 50) | ||
Power axis motor Y/stall torque | KW/Nm | 1.8/11 | ||
Sumbu Z perjalanan | Mm | 400 | ||
Tenaga motor sumbu Z/torsi berdiri | KW/Nm | 1.8/11 | ||
Poros | Daya Output (S1/S6) | KW | 7.5/11 | |
Bentuk ujung poros | A2-5 | |||
Spindel kecepatan putar | R/min | 6000 | ||
Diameter lubang | Mm | Φ67 | ||
Chuck | Chuck hidraulik 3 rahang | Inci | 6 | Berongga |
Tailstock | Diameter lengan Tailstock/perjalanan | Mm | Φ70/100 | Opsional |
Tailstock lengan taper hole | Morse | Morse 4 # | Pusat hidup | |
Kecepatan | Kecepatan traverse cepat sumbu X | M/min | 30 | |
Y-axis rapid traverse speed | M/min | 10 | ||
Kecepatan traverse cepat sumbu Z | M/min | 30 | ||
Tingkat umpan potong | BB/min | Rak penyimpanan 1 8000 | ||
Tempat alat | Kapasitas alat | T | 12 | |
Power head motor power/stall torque | KW | 2.7kw/12-46N | Α i S 12/4000, 4-b | |
Kecepatan maksimum alat listrik | R/min | 4000 | ||
Spesifikasi pemegang alat | Mm | BMT45 | ||
Spesifikasi dudukan alat pembalik | Mm | 25 × 25 | ||
Alat pengebor maksimal alkoholDiameter der | Mm | Intrav32 | ||
Kapasitas pemrosesan pemegang alat | Kapasitas penggilingan maksimum untuk perkakas listrik | Diameter pemotong penggilingan × kedalaman penggilingan × umpan φ20mm × 10mm × 40 (mm/min) | Baja 45 | |
Kapasitas pengeboran maksimal perkakas listrik | Diameter bor × tingkat umpan φ14 (mm) × 0.15 (mm/r) | Baja 45 | ||
Kapasitas mengetuk alat listrik maksimum | M10 × 1.5 | Baja 45 | ||
Akurasi | Akurasi pemosisian X axis | Mm | 0.006 | |
Akurasi Y axis positioning | Mm | 0.02 | ||
Akurasi pemosisian sumbu Z | Mm | 0.006 | ||
Akurasi pemosisian sumbu C | Arc sec | 51 | ||
X axis repeatabilitys | Mm | 0.004 | ||
Y axis repeatability | Mm | 0.005 | ||
Sumbu repeatabilitas Z | Mm | 0.004 | ||
Kemampuan repeatabilitas sumbu C | Arc sec | 20 | ||
Lainnya | Kapasitas catu daya | KVA | 25 | |
Volume pendingin | L | 150 | ||
Dimensi | Mm | 2500*3100*2100 | ||
Total berat | Kg | 3800 |
Informasi di halaman ini hanya untuk referensi. Spesifikasi dan Perincian dapat berubah karena upgrade atau perbaikan produk. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.
Mitsubishi
FANUC
Siemens
SYNTEC
May 28 2025
May 26 2025