



Struktur mesin
Mesin menampilkan struktur bingkai gantry dengan meja kerja yang bergerak.
Sinar sangat kaku: sinar mengadopsi desain lengkungan persegi panjang besar lintas bagian. Rasio tinggi ke lebar dioptimalkan melalui analisis simulasi, secara signifikan meningkatkan ketahanan bengkok dan torsi, memastikan stabilitas presisi.
Ram lintas-bagian besar: ram memiliki ukuran lintas-bagian dari 420x420mm, didukung oleh empat rel panduan linear dalam pengaturan semi-tertutup. Hal ini memberikan dukungan kekuatan tinggi dengan ketahanan gesekan rendah, memastikan nol creep pada kecepatan rendah, getaran minimal, respons cepat, dan kinerja dinamis dan statis yang sangat baik, persyaratan perawatan yang rendah, dan masa pakai yang panjang.
Tabel multiguna: meja didukung oleh banyak slide yang berjarak dekat, memastikan kinerja penahan beban yang stabil dan andal dengan retensi presisi yang sangat baik.
Beragam pilihan poros
Berbagai opsi Drive
Dapat dikonfigurasi dengan sabuk penggerak, kepala beroda, poros listrik, dan kepala penggilingan sudut kanan otomatis.
Poros penggerak roda gigi
Dilengkapi antarmuka BT50 dengan kecepatan maksimum 6000rpm dan torsi output hingga 1331Nm. Kotak roda gigi dan motor utama terpisah dari poros, secara efektif meminimalkan masalah akurasi yang disebabkan oleh pembangkit panas.
Poros bermotor
Poros listrik berdaya tinggi, pekerjaan berat BT50-10000rpm yang memberikan torsi tinggi, kecepatan tinggi, dan getaran rendah, memberikan pengalaman pemesinan yang luar biasa.
Poros penggerak sabuk
Menggunakan BT50-6000rpm unit spindel berkecepatan tinggi, menawarkan kinerja pemotongan yang efisien.
Kontrol termal
Standar dengan sistem pendingin oli untuk mengurangi suhu poros, memperpanjang masa pakai bantalan, dan meminimalkan dampak perubahan bentuk termal pada akurasi mesin.
Sistem umpan
Rel tiga jalur: semua tiga sumbu (XYZ) menggunakan rel panduan linear roller tugas berat, yang mudah dijaga, memiliki ketahanan gesekan yang rendah, respons cepat dari suku cadang bergerak, nol creep pada kecepatan rendah, dan kinerja dinamis dan statis yang sangat baik.
Belt Drive: motor XY-axis menggunakan pengurangan sabuk untuk meningkatkan torsi transmisi, mengurangi beban inersia, meningkatkan kinerja drive, dan menyediakan perawatan yang sederhana dan hemat biaya.
Penggerak roda gigi: motor dikurangi melalui peredam sandaran rendah, meningkatkan transmisi torsi. Dipadukan dengan sekrup timbal yang lebih besar, Hal ini memastikan kecepatan berkendara cepat, kinerja stabil, dan presisi tinggi (sumbu X ≥ 4200mm/sumbu Y ≥ 3700mm).
Penyeimbang Nitrogen: sistem penggerak sumbu Z menggunakan motor servo secara langsung disandingkan dengan sekrup bola, dengan sistem penyeimbang silinder ganda pada kedua sisi ram untuk memastikan kelancaran umpan sumbu Z dan respons dinamis yang cepat.
Kompensasi termal: sekrup bola memiliki struktur pra-tensi di kedua ujung, efektif menghilangkan hilangnya presisi yang disebabkan oleh ekspansi termal.
Chip penghapusan dan tangki pendingin
Konveyor Chip Spiral: satu set di setiap sisi meja kerja, dengan diameter sekrup 120mm dan bagian silang baja persegi besar, dengan cepat mengeluarkan Chip di luar mesin.
Konveyor peningkatan Chip tipe rantai: Terletak di ujung mesin, dengan miring 45 derajat, pelat rantai yang lebih lebar, dan batang pengikis gigi gergaji, dengan cepat mengumpulkan chip ke dalam konveyor Chip kecil.
Chip Conveyor kecil: mengumpulkan dan membawa Chip.
Tangki pendingin: Sistem filtrasi multi-lapisan untuk menyaring kotoran dan menjamin mesin yang lancar.
Seri mesin ini terutama digunakan pada mesin presisi tinggi dan berkecepatan tinggi bagian dalam industri seperti komponen otomotif, cetakan, mesin konstruksi, katup, transit rel, energi, mesin pertanian, dan mesin tambang batubara.
Item | Unit | G-V3040B | G-V3050B | G-V3060B | G-V3080B | G-V3040C | G-V3050C | G-V3060C | G-V3080C | ||
Perjalanan | X-axis travel | Mm | 4200 | 5200 | 6200 | 8400 | 4200 | 5200 | 6200 | 8400 | |
Y-axis travel | Mm | 3700 | 3700 | ||||||||
Sumbu Z perjalanan | Mm | 1000(Opt. 1250) | 1000(Opt. 1250) | ||||||||
Jarak dari poros ujung ke meja | Mm | 250 ~ 1250(Opt. 250 ~ 1500) | 200-1200 | 100 ~ 1100(Opt. 100 ~ 1350) | |||||||
Lebar gantry efektif | Mm | 3480 | 3480 | ||||||||
Meja | Ukuran meja (l× W) | Mm | 3000*4000 | 3000*5000 | 3000*6000 | 3000*8000 | 3000*4000 | 3000*5000 | 3000*6000 | 3000*8000 | |
Maks. Beban | Kg | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | ||
Slot T (Width×Pitch×Qty) | Mm | 28*200*15 | 28*200*15 | ||||||||
Poros | Tipe penggerak | / | Gear drive(Opt. Sabuk berkendara | Poros bermotor | |||||||
Maks. Kecepatan poros | R/min | 6000 | 10000(Opt. 15000, 18000) | ||||||||
Daya poros (diberi peringkat/Puncak) | KW | 22/35 | 26/45 | ||||||||
Keluaran torsi (diberi peringkat/Puncak) | N.m | 790/1258 | 305/623 | ||||||||
Bagian Ram (ram persegi) | 420*420 (pilih. Cara kotak sumbu Z 400*400, 450*450) | 420*420 | |||||||||
Poros lancip | / | BT50 | BT50(Opt. BBT40, HSK-A63) | ||||||||
ATC (Opt.) | Jumlah alat | T | 24(40) | 24(40) | |||||||
Maks. dia Alat. (penuh/berdekatan) | Mm | Φ110/φ200 | Φ110/φ200 | ||||||||
Maks. Panjang alat | Mm | 350 | 350 | ||||||||
Maks. Berat alat | Kg | 18 | 18 | ||||||||
Kecepatan | Rentang tarif umpan (pemotongan) | M/min | 8/8/8 | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/6/6 | 8/8/8 | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/6/6 | |
Kecepatan traverse cepat (X/Y/z-axis) | M/min | 10/12/15 | 10/12/15 | 10/12/15 | 8/12/15 | 10/12/15 | 10/12/15 | 10/12/15 | 8/12/15 | ||
Akurasi | Akurasi posisi | X | Mm | 0.032/0.028 | 0.036/0.032 | 0.041/0.037 | 0.054/0.049 | 0.032/0.028 | 0.036/0.032 | 0.041/0.037 | 0.054/0.049 |
Y | Mm | 0.029/0.025 | 0.029/0.025 | ||||||||
Z | Mm | 0.018/0.014 | 0.018/0.014 | ||||||||
Repeatability | X | Mm | 0.020/0.018 | 0.023/0.021 | 0.025/0.023 | 0.031/0.028 | 0.020/0.018 | 0.023/0.021 | 0.025/0.023 | 0.031/0.028 | |
Y | Mm | 0.017/0.015 | 0.017/0.015 | ||||||||
Z | Mm | 0.012/0.011 | 0.012/0.011 | ||||||||
Lainnya | Counterweight sumbu Z | / | Keseimbangan nitrogen hidrolik | Keseimbangan nitrogen hidrolik | |||||||
Sistem CNC | / | FANUC 0I-MF PLUS (Opt. Siemens 828D) | FANUC 0I-MF PLUS (Opt. Siemens 828D) | ||||||||
Pasokan udara | Aliran | L/min | 300 | 300 | |||||||
Tekanan | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | ||||||||
Total kapasitas listrik | KVA | 70 | 70 | ||||||||
Kapasitas tangki pendingin | L | 800 | 800 | ||||||||
Ukuran mesin | Panjang | Mm | 10142 | 12164 | 14645 | 19100 | 10142 | 12164 | 14645 | 19100 | |
Lebar | Mm | 7281 | 7281 | ||||||||
Tinggi badan | Mm | 5200(5900 saat sumbu Z opsional) | 5200(5900 saat sumbu Z opsional) | ||||||||
Penutup mesin | - | Logam lembaran semi-sekitarnya (hanya area kerja) | Logam lembaran semi-sekitarnya (hanya area kerja) |
Catatan:
1:G-V3040A, G-V3050A, G-V3060A, G-V3080A-poros berbasis sabuk 6000 RPM opsional, torsi output 186/297 N · m.
2:G-V3040Z, G-V3050Z, G-V3060Z, G-V3080Z-kepala penggilingan sudut kanan otomatis penuh, dengan perjalanan sumbu Y 4200mm.
3:G-R3040B, G-R3050B, G-R3060B, G-R3080B-ram persegi sumbu Z opsional (Z = 1000mm, tinggi mesin 5600mm; Z = 1250mm, tinggi mesin 6300mm).
4:G-R3040Z, G-R3050Z, G-R3060Z, G-R3080Z-ram persegi sumbu Z opsional, kepala penggilingan sudut kanan otomatis (sumbu Y perjalanan 4200mm; Z = 1000mm, tinggi mesin 5600mm; Z = 1250mm, tinggi mesin 6300mm).
Informasi di halaman ini hanya untuk referensi. Spesifikasi dan Perincian dapat berubah karena upgrade atau perbaikan produk. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.
May 28 2025
May 26 2025