


Poros kopling langsung
Pusat mesin Gantry panduan Linear tiga-sumbu
Struktur mesin
Desain terintegrasi: mesin memiliki struktur tipe gantry dengan kolom terintegrasi dan balok silang, dan meningkatkan kilau keseluruhan.
Sistem keseimbangan sumbu Z: Menggunakan tekanan nitrogen untuk menyeimbangkan berat kotak spindel dan ram, mengurangi beban pada motor servo. Ini mengurangi getaran dan perubahan bentuk, meningkatkan akurasi dan kestabilan pemesinan. Selain itu, mengurangi aus mekanis, memperpanjang masa pakai mesin.
Sistem gerak 3 sumbu
Panduan 3 sumbu: mengadopsi desain panduan linier jenis rol, memberikan respons dinamis cepat dan presisi tinggi, memastikan pengoperasian yang mulus tanpa merembet.
Sistem penggerak: motor servo langsung disandingkan dengan sekrup bola presisi tinggi, dikombinasikan dengan struktur prabayar yang tetap pada kedua ujung, dan mencapai akurasi transmisi tinggi dan stabilitas.
Spindel gabungan langsung berkecepatan tinggi
Poros berkecepatan tinggi: BT40 poros gabungan langsung dengan kecepatan maksimum 12,000 r/min, memberikan efisiensi pemotongan dan kinerja yang sangat baik.
Pendingin mencegah: bagian depan poros memiliki struktur segel labirin dan sistem perlindungan tirai udara, secara efektif mencegah pendingin masuk kedalam poros bantalan, memperpanjang masa pakai layanan.
Kontrol termal: dilengkapi dengan fungsi tiup udara sentral dan sistem pendingin sirkulasi otomatis, mengurangi suhu naik dan perubahan bentuk termal secara signifikan, memastikan akurasi dan stabilitas mesin tinggi.
ATC
Majalah cakram 24 alat
Seri mesin ini terutama digunakan pada mesin presisi tinggi dan berkecepatan tinggi bagian dalam industri seperti komponen otomotif, cetakan, mesin konstruksi, katup, transit rel, energi, mesin pertanian, dan mesin tambang batubara.
Item | Unit | G-V1218D | G-V1220D | G-V1225D | G-V1230D | G-V1630D | G-V1220D(BT50) | ||
Perjalanan | X-axis travel | Mm | 1800 | 2100 | 2600 | 3150 | 3150 | 2100 | |
Y-axis travel | Mm | 1380 ( 50 perubahan alat) | 1500 | 1800 | 1500 ( 50 perubahan alat) | ||||
Sumbu Z perjalanan | Mm | 700 | 700 | ||||||
Jarak dari poros ujung ke meja | Mm | 150-850 | 195-895 | 100-800 | |||||
Lebar gantry efektif | Mm | 1350 | 1560 | 1800 | 1560 | ||||
Meja | Ukuran meja (l× W) | Mm | 1800*1250 | 2000*1250 | 2500*1250 | 3000*1250 | 3000*1600 | 2000*1250 | |
Maks. Beban | Kg | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 4000 | ||
Slot T (Width×Pitch×Qty) | Mm | 22 × 160 × 7 | 22 × 160 × 7 | 22 × 160 × 9 | 22 × 160 × 7 | ||||
Poros | Tipe penggerak | / | Koneksi langsung | Koneksi langsung | |||||
Maks. Kecepatan poros | R/min | 12000 | 8000(Opt.10000) | ||||||
Daya poros (diberi peringkat/Puncak) | KW | 11/15 | 15/18.5 (opt.11/15) | ||||||
Keluaran torsi (diberi peringkat/Puncak) | N.m | 52.5/95.5 | 143/236(Opt.52.5/95.5) | ||||||
Poros lancip | / | BBT40/BT40 | BT50(Opt.BBT50) | ||||||
ATC (Opt.) | Jumlah alat | T | 24 | Opt.24 | |||||
Maks. dia Alat. (penuh/berdekatan) | Mm | Intrav80/intrav150 | Opt. Intrav110/intrav200 | ||||||
Maks. Panjang alat | Mm | 250 | Opt.350 | ||||||
Maks. Berat alat | Kg | 7 | Opt.18 | ||||||
Kecepatan | Rentang tarif umpan (pemotongan) | M/min | 10 | 10 | |||||
Rapid traverseKecepatan (X/Y/z-axis) | M/min | 20/20/16 | 16/16/12 | 16/16/12 | |||||
Akurasi | Akurasi posisi | Mm | 0.015/0.012/0.012 | 0.02/0.015/0.012 | 0.015/0.012/0.012 | ||||
Repeatability | Mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 | |||||
Lainnya | Counterweight sumbu Z | / | Keseimbangan Nitrogen | Keseimbangan Nitrogen | |||||
Sistem CNC | / | FANUC 0i-MF PLUS (Opt. Mitsubishi M80, Siemens 828D) | Mitsubishi M80 | ||||||
Pasokan udara | Aliran | L/min | 280(ANR) | 280(ANR) | |||||
Tekanan | MPa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||||||
Total kapasitas listrik | KVA | 40 | 40 | ||||||
Kapasitas tangki pendingin | L | 400 | 400 | ||||||
Ukuran mesin | Panjang | Mm | 5000 | 5100 | 6300 | 7800 | 7800 | 5100 | |
Lebar | Mm | 4700 | 4900 | 5400 | 4800 | ||||
Tinggi badan | Mm | 4400 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||
Penutup mesin | - | Lembaran logam perimeter penuh | Lembaran logam perimeter penuh |
Informasi di halaman ini hanya untuk referensi. Spesifikasi dan Perincian dapat berubah karena upgrade atau perbaikan produk. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.
FANUC
Siemens
Mitsubishi
May 28 2025
May 26 2025